女 排 微 博 | ||||||||||||||||
A 组 |
|
|
|
B 组 |
|
|
|
C 组 |
|
|
|
|
D 组 |
|
|
|
|
日期 | 时间 | 对阵 |
9.15 | 小组赛 | 朝鲜 中国 |
9.16 | 中国 印度 | |
9.17 | 哈萨克斯坦 中国 | |
9.18 |
复赛 | 中国 伊朗 |
9.19 | 中国 中华台北 | |
9.21 | 1/4决赛 | 中国 越南 |
9.22 | 半决赛 | 日本 泰国 |
中国 韩国 | ||
9.23 | 3-4名决赛 | 泰国 韩国 |
决赛 | 中国 日本 |
年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
1975第1届 | 日本 | 韩国 | 中国 |
1979第2届 | 中国 | 日本 | 韩国 |
1983第3届 | 日本 | 中国 | 韩国 |
1987第4届 | 中国 | 日本 | 韩国 |
1989第5届 | 中国 | 韩国 | 日本 |
1991第6届 | 中国 | 日本 | 韩国 |
1993第7届 | 中国 | 日本 | 韩国 |
1995第8届 | 中国 | 韩国 | 日本 |
1997第9届 | 中国 | 韩国 | 日本 |
1999第10届 | 中国 | 韩国 | 日本 |
2001第11届 | 中国 | 韩国 | 泰国 |
2003第12届 | 中国 | 朝鲜 | 泰国 |
2005第13届 | 中国 | 哈萨克斯坦 | 日本 |
2007第14届 | 日本 | 中国 | 泰国 |
2009第15届 | 泰国 | 中国 | 日本 |
|
Copyright © 1998 -
2022 Tencent. All Rights Reserved
|