决赛对阵 | |
12月7日 | 古力九段 元晟溱九段 |
12月6日 | 古力九段 元晟溱九段 |
12月5日 | 古力九段 元晟溱九段 |
半决赛第三局对阵 | |
11月3日 | 陈耀烨九段 元晟溱九段 |
半决赛次局回顾 | |
11月2日 | 古力九段 罗玄初段 |
11月2日 | 陈耀烨九段 元晟溱九段 |
半决赛首局回顾 | |
10月31日 | 古力九段 罗玄初段 |
10月31日 | 陈耀烨九段 元晟溱九段 |
届数 | 冠军 | 亚军 |
15 | 古力 | 许映皓 |
14 | 孔杰 | 邱峻 |
13 | 李世石 | 孔杰 |
12 | 李世石 | 朴永训 |
11 | 常昊 | 李昌镐 |
10 | 罗洗河 | 李昌镐 |
9 | 李世石 | 王檄 |
8 | 赵治勋 | 朴永训 |
7 | 曹薰铉 | 王磊 |
6 | 曹薰铉 | 常昊 |
5 | 刘昌赫 | 山田 |
4 | 李昌镐 | 赵善津 |
3 | 李昌镐 | 马晓春 |
2 | 李昌镐 | 小林觉 |
1 | 依田 | 刘昌赫 |
Copyright © 1998 -
2022 Tencent. All Rights Reserved
|