排名 | 国家 | 胜 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 5 | 0 | 10 |
2 | 中国 | 4 | 1 | 9 |
3 | 日本 | 3 | 2 | 8 |
4 | 中华台北 | 2 | 3 | 7 |
5 | 黎巴嫩 | 1 | 4 | 6 |
6 | 印度 | 0 | 5 | 5 |
排名 | 国家 | 胜 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚 | 4 | 1 | 9 |
2 | 哈萨克斯坦 | 4 | 1 | 9 |
3 | 印度尼西亚 | 4 | 1 | 9 |
4 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 3 | 7 |
5 | 新加坡 | 1 | 4 | 6 |
6 | 斯里兰卡 | 0 | 5 | 5 |
日期 | 时间 | 对阵 | 战报 | 比赛地 |
---|---|---|---|---|
8月21日 | 14:00 | 中华台北印度 | 长崎 | |
8月21日 | 16:00 | 中国韩国 | 长崎 | |
8月21日 | 18:00 | 日本黎巴嫩 | 长崎 | |
8月22日 | 14:00 | 韩国印度 | 长崎 | |
8月22日 | 16:00 | 中国黎巴嫩 | 长崎 | |
8月22日 | 18:00 | 日本中华台北 | 长崎 | |
8月23日 | 14:00 | 中国印度 | 长崎 | |
8月23日 | 16:00 | 中华台北黎巴嫩 | 长崎 | |
8月23日 | 18:00 | 日本韩国 | 长崎 | |
8月24日 | 14:00 | 韩国黎巴嫩 | 长崎 | |
8月24日 | 16:00 | 中国中华台北 | 长崎 | |
8月24日 | 18:00 | 日本1印度 | 长崎 | |
8月25日 | 14:00 | 印度黎巴嫩 | 长崎 | |
8月25日 | 16:00 | 韩国中华台北 | 长崎 | |
8月25日 | 18:00 | 中国日本 | 长崎 |
日期 | 时间 | 对阵 | 战报 | 赛事类别 |
---|---|---|---|---|
8月27日 | 16:30 | 中国日本 | 半决赛 | |
8月27日 | 18:30 | 韩国中华台北 | 半决赛 | |
8月28日 | 13:00 | 日本83-56中华台北 | 结束 | 3、4名决赛 |
8月28日 | 15:00 | 中国韩国 | 决赛 |
Copyright © 1998 -
2022 Tencent. All Rights Reserved
|