名次 | 球队 | 积分 | 轮次 |
1 | 希洪竞技/南湖东园小学 | 12 | 4 |
2 | 萨拉戈萨/115小学部 | 12 | 4 |
3 | 巴塞罗那/科附小 | 12 | 4 |
4 | 西班牙人/北安河小学 | 9 | 4 |
5 | 莱万特/芳星园小学 | 9 | 4 |
6 | 马德里竞技/北师实验 | 9 | 4 |
排名 | 名字 | 球队名字 | 进球 |
1 | 唐晓坤 | 西班牙人/北安河小学 | 17 |
2 | 梁少文 | 西班牙人/北安河小学 | 13 |
3 | 李兴齐 | 希洪竞技/南湖东园小学 | 11 |
4 | 石敬泽 | 塞维利亚/京通小学 | 11 |
5 | 严逸聪 | 萨拉戈登/115中小学部 | 10 |
6 | 白泽昊 | 瓦伦西亚/地坛小学 | 9 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Copyright © 1998 -
2022 Tencent. All Rights Reserved
|