名次 | 球队 | 积分 | 轮次 |
1 | 巴塞罗那/西马金润 | 15 | 5 |
2 | 皇家贝蒂斯/望京南湖 | 12 | 5 |
3 | 马拉加/旧宫中心一小 | 12 | 5 |
4 | 皇家马德里/北安河小学 | 12 | 5 |
5 | 巴列卡诺/彩和坊小学 | 9 | 5 |
名次 | 球队 | 积分 | 轮次 |
1 | 格拉纳达/石景山二实验 | 15 | 5 |
2 | 西班牙人/新升小学 | 13 | 5 |
3 | 埃切尔/安外三条 | 12 | 5 |
4 | 巴拉多利德/翠微小学 | 12 | 5 |
5 | 毕尔巴鄂/车道沟小学 | 7 | 5 |
时间 | 对阵 |
11.30 | 城关小学0-9西马金润 |
11.30 | 北安河14-0景山远洋 |
11.30 | 北师实验7-2芳城园小学 |
11.30 | 旧宫中心一小8-1十八中实验 |
11.30 | 青年城6-1彩和纺小学 |
11.30 | 石景山二实验7-4裕中小学 |
11.30 | 翠微小学3-2车道沟小学 |
11.30 | 新升小学1-0安外三条 |
11.30 | 地坛小学7-1科大附小 |
延期 | 京源小学VS东城曙光 |
排名 | 名字 | 球队名字 | 进球 |
1 | 陈必飞 | 旧宫一小 | 20 |
2 | 李泓澄 | 彩和纺小学 | 20 |
3 | 马涛 | 新升小学 | 17 |
4 | 郭浩 | 安外三条 | 17 |
5 | 赵尉辉 | 西马金润小学 | 15 |
Copyright © 1998 -
2022 Tencent. All Rights Reserved
|