时间(当地时间) | 地点 |
2011.10.21-10.23 | |
2011.10.28-10.30 | |
2011.12.2-12.4 | |
2011.12.9-12.11 | |
2012.2.3-2.5 | 俄罗斯 莫斯科 |
2012.2.10-2.12 | 荷兰 海伦芬 |
项目 | 成绩 | 姓名 |
女子500米 | 42.609 | 王濛 |
女子1000米 | 1:29.049 | 周洋 |
女子1500米 | 2:16.729 | 周洋 |
女子3000米 | 4:46.983 | 郑恩珠 |
女子3000米接力 | 4:06.610 | 中国 |
男子500米 | 40.651 | 盛锡贝 |
男子1000米 | 1:23.454 | 查尔斯 |
男子1500米 | 2:10.639 | 安贤洙 |
男子3000米 | 4:31.891 | 卢珍圭 |
男子5000米接力 | 6:38.486 | 英国队 |
短道速滑是冬季奥运会项目,比赛场地的大小为30×60米,跑道每圈的长度为111.12米,起源于加拿大……[] |
Copyright © 1998 -
2022 Tencent. All Rights Reserved
|